
J's Cuttとは?
J‘s Cuttは、安全なリモートワーク環境を実現するセキュリティ対策ソリューションです。
PCカメラの情報をAIでリアルタイム分析し、覗き見・画面撮影・なりすましのリスクから企業の情報を守ります。
『ビジュアルハッキング』と呼ばれる画面の覗き見は、情報漏洩の原因の半数以上を占めると言われています。
『ビジュアルハッキング』を始めとする「物理的なセキュリティリスク」を把握し、適切に対処することが重要です。
J‘s Cuttの特徴
AIがPCカメラに映る不正な挙動を検知
画面ロック・管理者への通知を行い、情報漏洩を抑止
-
覗き見検知
カメラに複数人が映った場合、不正な挙動として検知。第三者による覗き見を防ぎます。
-
スマホカメラ検知
スマートフォンがかざされた場合、画面撮影のリスクとして検知。画面撮影による情報漏洩を防ぎます。
-
なりすまし検知
顔認証での本人確認により、第三者の操作を検知。なりすましによる不正アクセスを防ぎます。
こんなお悩みありませんか?
リモートワーク中、従業員のPCが誰かに覗かれていたら?
お客様の個人情報が、スマホ撮影されて流出したら?
悪意のある第三者が、従業員のPCを操作したら?
リモートワークにより増加したこれらの「物理的なリスク」は、従来のセキュリティソリューションでは対策が難しかった領域です。
J’sCuttは、「物理的なリスク」を抑止し、より安全な業務のリモート化を実現します。
以下のご要望にお応えします
リモートワークで増加した、情報漏洩リスクを対策したい
機密性の高い業務を在宅化したい
コールセンター・技術設計・経営企画・データセンター
導入済みのソリューションと組み合わせ、更なるセキュリティ対策を行いたい
機能紹介


クライアント機能
項目 | 内容 |
---|---|
本人認証 | 事前に顔データを登録し、本人認証を行います。 |
なりすまし防止 | マスク着用時の適切な認証、画像・動画を使ったなりすまし防止機能を搭載しています。 |
覗き見検知 | PC付属カメラに複数人の人物が映った際に検知し、通知・画面のホワイトアウトを行います。 |
スマホ/カメラ検知 | PC付属のカメラでスマホ/カメラがかざされたことを検知して管理者へ通知します。 |
外部ディスプレイ出力制限 | 許可されていない状況では、外部ディスプレイへの出力を制限します。 |
撮影の正常性検知 | PCのカメラが正常に動作している状況かチェックします。 |
ログ改ざん防止機能 | 利用者がログを改ざんできないよう、暗号化を行います。 |
TV会議との併用 | TV会議等でPC付属カメラを利用している際も、通常通りJ'sCuttは起動します。 |
一時停止申請 | ビデオ会議の際などに、一定時間のJ's Cuttのオフを管理者に申請します。 |
※一部機能は開発中となります。
管理者機能
項目 | 内容 |
---|---|
ログイン/ログオフログ突合 | J's Cuttが起動していない時間がないかチェック可能です。 |
アラート通知 | アラートが発生した際に、管理者画面にポップアップ通知します。 |
端末利用者登録 | 端末ごとに利用者名を設定し、アラート時に利用者を確認することが可能です。 |
アラートログ一覧 | アラートログを一覧で確認することができます。異常検知時の画像を管理画面から表示可能です。 |
スタンドアロン端末監査 | 管理サーバーが接続できない環境でも後から監査可能です。 |
疎通時通知 | クライアントが一時的にマネージャーと通信できなくなった際に、通信再開時にログをまとめて再送し、インシデントの有無を通知します。 |
複数管理者ログイン | 複数の管理者が管理ツールでサーバーにアクセスし、インシデントの確認等の管理作業が実施できます。 |
管理者操作証跡 | 管理者の作業ログを記録として出力します。 |
ログ保存機能(不正時) | インシデント発生時に起動中のプロセス等をログに保存します。 |
遠隔管理 | 理者が特定の端末をホワイトアウト表示に切替えることが可能です。 |
異常時プロセス確認 | 管理ツールにて、異常検知時に起動中だったプロセス等の確認が可能です。 |
※一部機能は開発中となります。