業務効率化のIT利用から、新しいビジネスを産み出すITへ!
								IT部門に求められる「IT戦略」の難易度は増しています。
最新のIT動向を踏まえた「インフラロードマップ」の作成から今すぐ対応しなければならない「セキュリティ対策」インフラに関わる「企画業務」を、"必要な時間だけ(不定期、週1日~週5日まで) "インフラの専門家がご支援するサービスが「インフラ企画支援サービス」です。
インフラ企画でお悩みでないですか?
ITトレンドの移り変わりが激し過ぎて、最新動向を収集しきれない。
						毎年、システム化計画を立てているが、中長期を睨んだロードマップ(IT中計)になっていない。
						「セキュリティ対策を万全に」 と言われるが、網羅的な対策を行うには人手が足らない。
						情シ部員は、システム構築や運用保守なら得意だが、企画業務の経験がない。
						継続的に、一定以上のインフラスキルを保有した社員を育成・確保するのが難しい。
						情報システム部門の運営が、自社独自のもので、他社の良いやり方を知りたい。
						情報システム部門の日々の業務の中に課題が多いが、改善する時間がない。
						JSOLの「インフラ企画支援サービス」が解決します

ご支援業務
貴社独自業務の追加も相談可能です。
| 分類 | 主な支援メニュー | 
| システム企画 | IT中計策定支援、IT単年度計画策定支援、IT人材育成計画策定支援 | 
|---|---|
| プロジェクト推進 | プロジェクトレビュー参加(インフラ関連) | 
| 全体管理 | ITサービスメニュー体系策定支援、インフラ定例会参加 | 
| ITヘルプデスク | (別サービスにて、ご提供可能) | 
| 運用保守(アプリ) | (別サービスにて、ご提供可能) | 
| 運用保守 (NW・サーバ) | インフラリプレース計画策定支援、インフラ改修レビュー支援 | 
| ITガバナンス統制及びシステム保全 | 品質管理規定策定支援 ITリスク分析支援、セキュリティポリシー作成支援 | 
| 情報管理 | 資産管理規定作成支援、構成情報管理支援、機器調達アドバイス | 
×
					ご支援時間
ご要望に応じて選択可能
| ご支援時間 | ご支援概要 | 
| 不定期 | 支援タスク発生時にご支援(単金を決め、支援時間実績精算) | 
|---|---|
| 月 XX 時間 | 定例ミーティングのみ設定し、支援タスクは弊社で実施 | 
| 週 X 日 | 貴社常駐曜日を決め、決めた曜日に集中支援 | 
| 常駐 | 完全常駐することで、貴社システム部員同様の時間帯でご支援 | 
JSOL「インフラ企画支援サービス」の
特長
					| 豊富な実績 | 
								 「企画支援だけでなく、企画支援+運用保守で実績豊富」 企画支援業務だけをご支援ケースもありますが、大半は運用保守を含めて一体でご支援するケースが多数です。  | 
						
|---|---|
| 豊富なテンプレート | 
								 「インフラロードマップ、各規程集、管理資料などテンプレート多数」 インフラロードマップ作成時のフォーマット、セキュリティリスク分析フォーマット、システム構成管理 資料のテンプレートなど、数多くのテンプレートを保有しているため、早期着手が可能になります。  | 
						
| 柔軟なご支援 | 
								 「1タスクのご支援 ~ インフラ全体のご支援まで対応可能」 ご支援内容は、「豊富な支援メニュー」に加え貴社固有業務のご支援まで、ご支援時間は、「1タスクからフルサポート」までご対応可能です。  |